മ​ണ്‍​സൂ​ണ്‍: കൊ​ങ്ക​ണ്‍ വ​ഴിയുള്ള ട്രെ​യി​ന്‍ സ​മ​യ​ത്തിൽ മാറ്റം; ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31 വരെയുള്ള സമയമാണ് പുതുക്കിയത്

കോ​ഴി​ക്കോ​ട് : കൊ​ങ്ക​ണ്‍ വ​ഴിയുള്ള ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​ത്തിൽ മാ​റ്റം. ഇ​ന്ന​ലെ മു​ത​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31 വ​രെ​യാ​ണ് മ​ണ്‍​സൂ​ണ്‍ ടൈം​ടേ​ബി​ള്‍ റെ​യി​ല്‍​വേ പു​തു​ക്കി​യ​ത്. മം​ഗ​ള, നേ​ത്രാ​വ​തി, സ​മ്പ​ർ​ക്ക് ക്രാ​ന്തി തു​ട​ങ്ങി 25ല​ധി​കം ട്രെ​യി​നു​ക​ള്‍ പു​തി​യ സ​മ​യ​ക്രമമനുസരിച്ച് സർവീസ് നടത്തും. പ​ഴ​യ സ​മ​യ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ണ്‍​സൂ​ണ്‍ സ​മ​യ​ക്ര​മം. പ​ത്തി​നു​മു​മ്പ് മു​ന്‍​കൂ​ട്ടി ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചു യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് റെ​യി​ല്‍​വേ അ​റി​യി​ച്ചു. റി​സ​ര്‍​വേ​ഷ​ന്‍ ടി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​മ​യ​വും മ​ണ്‍​സൂ​ണ്‍ സ​മ​യ​വും തമ്മിൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്.
കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള സമയക്രമം
(ട്രെ​യി​നിന്‍റെ പേര്, ന​മ്പ​ര്‍, പ​ഴ​യ​ സ​മ​യം , മൺസൂൺ സമയം എ​ന്ന ക്ര​മ​ത്തി​ല്‍)
ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്
എ​റ​ണാ​കു​ളം – നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ന്‍ മം​ഗ​ള (12617) 17.07 – 17.10, 14.47-14.50
എ​റ​ണാ​കു​ളം -ലോ​ക​മാ​ന്യ​തി​ല​ക് തുര​ന്തോ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (12224) 00.52-00.55, 02.25-02.55
ഷൊ​ര്‍​ണൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്
അ​ജ്മീ​ര്‍ -എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​രു​സാ​ഗ​ര്‍ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് ശ​നി (12978) 22.37-23.40, 00.12-00.15
ബി​ക്കാ​നീ​ര്‍ -കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍ എ​സി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് വെ​ള്ളി (22475) 22.37-23.40, 00.12-00.15
ഗാ​ന്ധി​ധാം -തി​രു​നെ​ല്‍​വേ​ലി ഹം ​സ​ഫ​ര്‍ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (19424) 23.02-23.05, 00.12-00.15
നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ന്‍ -തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം രാ​ജ​ധാ​നി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (12432) 21.17-21.20, 00.12-00.15
നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ന്‍ -തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സൂ​പ്പ​ര്‍​ഫാ​സ്റ്റ് (22634) 18.02-18.05, 20.57-21.00
ഭാ​വ്ന​ഗ​ര്‍ -കൊ​ച്ചു​വേ​ളി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് ( 19260) 17.37-17.40, 20.02-20.05
ഓ​ഖ -എ​റ​ണാ​കു​ളം ഓ​ഖ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (16337) 17.37-17.40, 20.02-20.05
ഗാ​ന്ധി​ധാം -നാ​ഗ​ര്‍​കോ​വി​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​ധാം എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (16335) 17.37-17.40, 20.02-20.05
വെ​രാ​വ​ല്‍ -തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​രാ​വ​ല്‍ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (16333) 17.37-17.40, 20.02-20.05
ബി​ക്കാ​നീ​ര്‍ -കൊ​ച്ചു​വേ​ളി ബി​ക്കാ​നീ​ര്‍ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (16311) 17.37-17.40, 20.02-20.05
ദാ​ദ​ര്‍ -തി​രു​നെ​ല്‍​വേ​ലി സൂ​പ്പ​ര്‍​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (22669) 15.27-15.30, 18.02-18.05
പു​ന-​എ​റ​ണാ​കു​ളം സൂ​പ്പ​ര്‍​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (22150) 14.40-14.43, 17.32-17.35
ലോ​ക​മാ​ന്യ​തി​ല​ക് -എ​റ​ണാ​കു​ളം തുര​ന്തോ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (12223) 13.32-13.35, 15.32-15.35
നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ന്‍ -എ​റ​ണാ​കു​ളം തുര​ന്തോ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (12284) 11.32-11.35, 13.32-13.35
ലോ​ക​മാ​ന്യ​തി​ല​ക് -കൊ​ച്ചു​വേ​ളി സൂ​പ്പ​ര്‍​ഫാ​സ്റ്റ് (22113) 11.32-11.35, 13.32-13.35
ലോ​ക​മാ​ന്യ​തി​ല​ക്-​കൊ​ച്ചു​വേ​ളി ഗ​രീ​ബ് ര​ഥ് (12201) 11.32-11.35, 13.32-13.35
തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​ലോ​ക​മാ​ന്യ​തി​ല​ക് നേ​ത്രാ​വ​തി (16345) 08.32-08.35, 10.02-10.05
പോ​ര്‍​ബ​ന്ത​ര്‍ -കൊ​ച്ചു​വേ​ളി (19262) 06.17-06.20, 08.32-08.35
മ​ഡൂ​ര്‍- എ​റാ​ണാ​കു​ളം എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (10215) 06.17-06.20, 08.32-08.35
ഡെ​റാ​ഡൂ​ണ്‍ -കൊ​ച്ചു​വേ​ളി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (22660) 06.17-06.20, 08.32-08.35
അ​മൃ​ത്‌​സ​ര്‍ -കൊ​ച്ചു​വേ​ളി സൂ​പ്പ​ര്‍​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് (12484) 06.17-06.20, 08.32-08.35
ച​ണ്ഡി​ഗ​ഡ് -കൊ​ച്ചു​വേ​ളി സ​മ്പ​ര്‍​ക്ക്ക്രാ​ന്തി (12218) 05.42-05.45, 08.32-08.35
നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ന്‍ -തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സൂ​പ്പ​ര്‍​ഫാ​സ്റ്റ് (22656) 04.37-04.40, 06.40-06.43
നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ന്‍ -എ​റ​ണാ​കു​ളം മം​ഗ​ള (12618) 04.37-04.40, 06.42-06.45.

Related posts